Home > American Carbide Tool |
0° Side Cutting Edge AngleFor turning, facing, or boring to a square shoulder. A lead angle can be ground on the side cutting edge for use on shallow cuts or chamfering.
|
![]() |
AR
Tool Style & Size | Shank Dimensions | Nose Radius | Std. Pkg. Qty. | Cast Iron & Non-Ferrous Grades | Steel Grades | Multi-Purpose | |||||||
A | B | C | C2 | C4 | 883 Carboloy | K68 Kennametal | C5 & C6 | 370 Carboloy | K21 Kennametal | Micrograin | |||
AR-4 | 1/4 | 1/4 | 2 | 1/64 | 12 | S | S | S | S | S | S | S | |
AR-5 | 5/16 | 5/16 | 1/64 | 12 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
AR-6 | 3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 1/64 | 12 | S | S | S | S | S | S | S | S |
AR-7 | 7/16 | 7/16 | 3 | 1/32 | 12 | S | S | S | S | S | S | S | S |
AR-8 | 1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 1/32 | 12 | S | S | S | S | S | S | S | S |
AR-10 | 5/8 | 5/8 | 4 | 1/32 | 12 | S | S | S | S | S | S | S | |
AR-12 | 3/4 | 3/4 | 4-1/2 | 1/32 | 12 | S | S | S | S | S | S | S | |
AR-16 | 1 | 1 | 7 | 1/32 | 6 | S | S | S | S | ||||
AR-20 | 8 | 1/32 | Bulk | NS | NS | ||||||||
AR-24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 8 | 1/16 | Bulk | NS | NS | ||||||
AR-44 | 1/2 | 1 | 7 | 1/32 | 6 | S | LA | S | |||||
AR-54 | 5/8 | 1 | 6 | 1/32 | Bulk | NS | NS | ||||||
AR-55 | 5/8 | 1-1/4 | 8 | 1/32 | Bulk | NS | NS | ||||||
AR-64 | 3/4 | 1 | 6 | 1/32 | Bulk | NS | NS | ||||||
AR-66 | 3/4 | 1-1/2 | 8 | 1/32 | Bulk | NS | NS | ||||||
AR-85 | 1 | 1-1/4 | 8 | 1/32 | Bulk | NS | NS | ||||||
AR-86 | 1 | 1-1/2 | 8 | 1/32 | Bulk | NS | NS |
AL
Tool Style & Size | Shank Dimensions | Nose Radius | Std. Pkg. Qty. | Cast Iron & Non-Ferrous Grades | Steel Grades | Multi-Purpose | |||||||
A | B | C | C2 | C4 | 883 Carboloy | K68 Kennametal | C5 & C6 | 370 Carboloy | K21 Kennametal | Micrograin | |||
AL-4 | 1/4 | 1/4 | 2 | 1/64 | 12 | S | S | S | S | S | S | S | |
AL-5 | 5/16 | 5/16 | 1/64 | 12 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
AL-6 | 3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 1/64 | 12 | S | S | S | S | S | S | S | S |
AL-7 | 7/16 | 7/16 | 3 | 1/32 | 12 | S | S | S | S | S | S | S | S |
AL-8 | 1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 1/32 | 12 | S | S | S | S | S | S | S | S |
AL-10 | 5/8 | 5/8 | 4 | 1/32 | 12 | S | S | S | S | S | S | S | |
AL-12 | 3/4 | 3/4 | 4-1/2 | 1/32 | 12 | S | S | S | S | S | S | S | |
AL-16 | 1 | 1 | 7 | 1/32 | 6 | S | S | S | S | ||||
AL-20 | 8 | 1/32 | Bulk | NS | NS | ||||||||
AL-24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 8 | 1/16 | Bulk | NS | NS | ||||||
AL-44 | 1/2 | 1 | 7 | 1/32 | 6 | S | LA | S | |||||
AL-54 | 5/8 | 1 | 6 | 1/32 | Bulk | NS | NS | ||||||
AL-55 | 5/8 | 1-1/4 | 8 | 1/32 | Bulk | NS | NS | ||||||
AL-64 | 3/4 | 1 | 6 | 1/32 | Bulk | NS | NS | ||||||
AL-66 | 3/4 | 1-1/2 | 8 | 1/32 | Bulk | NS | NS | ||||||
AL-85 | 1 | 1-1/4 | 8 | 1/32 | Bulk | NS | NS | ||||||
AL-86 | 1 | 1-1/2 | 8 | 1/32 | Bulk | NS | NS |
S = Stock | NS = Non-Stock | LA = Limited Availability | Blank = Not Available |
Copyright © 2001-2021 CTS Co. All rights reserved.